№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 41 0 | |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 31 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 | |
4 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 11 | |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 9 1 | |
6 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 26 26 | |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
9 | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
10 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 3 | 0 0 | 0 0 | 41 22 | |
11 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 19 |
12 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 40 0 | |
12 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 40 |
13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 81 12 | |
13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 31 |
13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
14 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 | |
14 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
16 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 42 0 | |
16 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
16 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 36 0 | 0 0 | 0 0 | 45 3 | |
17 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
17 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 7 |
17 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 9 |
17 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 39 0 | 0 0 | 0 0 | 48 11 | |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 14 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 22 | 0 | 0 | 13 |
19 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 15 | |
19 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
19 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
20 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 30 10 | |
20 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
20 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 108 4 | |
21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 62 |
21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 3 | |
22 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 14 | |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 116 9 | |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 42 4 | |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 14 |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 52 7 | |
26 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 29 |
26 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
26 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 6 |
27 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 31 13 | |
27 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 3 |
27 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
27 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
27 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
27 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 50 1 | 0 0 | 0 0 | 133 30 | |
28 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 7 |
28 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 29 |
28 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 24 |
28 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 22 |
28 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 13 |
28 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 8 |
29 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 47 0 | |
29 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
29 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 87 0 | 0 0 | 0 0 | 212 45 | |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 19 | 0 | 0 | 34 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 19 | 0 | 0 | 19 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 23 | 0 | 0 | 51 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 19 | 0 | 0 | 53 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 10 |
31 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 22 8 | |
31 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
31 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
32 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 37 0 | 0 0 | 0 0 | 105 1 | |
32 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 11 |
32 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
32 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 |
32 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
32 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
32 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
32 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 2 | |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 0 | |
34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
35 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 20 | |
35 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
36 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 12 | |
36 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
36 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
36 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 4 | |
37 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 5 | |
38 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 | |
39 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | |
40 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
40 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | |
41 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
42 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
43 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 43.04.01 | Сервис | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 15 10 | |
44 | 43.04.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
45 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 38 21 | |
45 | 43.04.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
45 | 43.04.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
45 | 43.04.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
46 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 21 3 | |
46 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
46 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
47 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 31 20 | |
47 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
47 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
47 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 12 1 | |
48 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
48 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 4 | |
49 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
